Call Us
+91 8056252363Email Us
itismpmmadhan@gmail.comTYPE OF POUCH & DESCRIPTIONS | POUCH SIZE FROM SINGLE WEB | |||
|---|---|---|---|---|
| SINGLE LINE | DOUBLE LINE | |||
| HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | |
| SIDE SEAL & THREE SIDE SEAL POUCHES PLAIN (OR) ZIPPER _ Minimum | 120 | 80 | 100 | 80 |
| SIDE SEAL & THREE SIDE SEAL POUCHES PLAIN (OR) ZIPPER _ Maximum | 600 | 400# | 300 | 400# |
| STAND-UP POUCH PLAIN & ZIPPER _ Minimum | 120 | 80 | 100 | 80 |
| STAND-UP POUCH PLAIN & ZIPPER _ Maximum | 550 | 400 | 225 | 400 |
| QUAD SEAL (FIVE SIDE) POUCH _ Minimum | 120 | 100 | ||
| QUAD SEAL (FIVE SIDE) POUCH _ Maximum | 400# | 450 { Side gusset 60mm (Both Sides) } | ||
| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|---|---|
| MAIN ROLL MAXIMUM WEB WIDTH | 1200mm ( For Quad Seal 1000mm) |
| MAXIMUM SPEED | 180 cycles/min ** |
# 800mm with Skiping Mode for Three & Quad seal Pouches
** Depending on type of pouch, size and thickness of laminate.
*** Accessories shown in the image is not standard items.
Madhan Packaging Machineries
7, Balaji Nagar, Multi Industrial Nagar.
Gerugambakkam,Chennai 600 122.
Tamil Nadu, India
© 2024,Madhan Packagings Machineries, All Right Reserved.
Developed By Jayamwebsolutions